Şeref Salonu

Gökyüzünün en güçlü savaşçıları

CP Points ve onur puanı sıralamasını canlı oyun verilerinden takip et.

Canlı Savaş Kayıtları

Oyuncu sıralaması

Sıra Oyuncu Kavim Seviye Onur
  1. 01 GuanYu Jinong SV145 12224onur
  2. 02 Cheetah Guanyin SV145 11242onur
  3. 03 BSS Guanyin SV145 10440onur
  4. 04 Freantly Jinong SV145 10412onur
  5. 05 HarveySpec Jinong SV145 9896onur
  6. 06 Limi Fujin SV145 9871onur
  7. 07 MARTINEZ Guanyin SV145 7869onur
  8. 08 Mithrandir Guanyin SV145 7656onur
  9. 09 GODO Fujin SV145 7167onur
  10. 10 Vlahovic Fujin SV145 7151onur
  11. 11 BERK0 Guanyin SV145 6970onur
  12. 12 TigerJR Jinong SV145 6917onur
  13. 13 Rory Fujin SV145 6607onur
  14. 14 SALTANAT Fujin SV145 5935onur
  15. 15 PEDERSAVAR Jinong SV145 5916onur
  16. 16 Dothraki Fujin SV145 5863onur
  17. 17 Junjan Guanyin SV145 5582onur
  18. 18 RaqNaR Fujin SV145 5510onur
  19. 19 JUNE Fujin SV145 5239onur
  20. 20 ZroYa Jinong SV145 5238onur

BATTLE WITH LEGENDS