Şeref Salonu
Gökyüzünün en güçlü savaşçıları
CP Points ve onur puanı sıralamasını canlı oyun verilerinden takip et.
Canlı Savaş Kayıtları
Oyuncu sıralaması
Sıra
Oyuncu
Kavim
Seviye
CP Points
- ♛ 01 V Vlahovic Fujin SV145 9468104CP
- ◆ 02 R Rory Fujin SV145 7552690CP
- ◆ 03 F Freantly Jinong SV145 7200386CP
- 04 M mLento Jinong SV145 7104745CP
- 05 J JUNE Fujin SV145 5661128CP
- 06 V VoraX Fujin SV145 5566638CP
- 07 M Mithrandir SV145 5179412CP
- 08 P PEDERSAVAR Jinong SV145 5002534CP
- 09 C CHIC Fujin SV145 4596929CP
- 10 G GODO Fujin SV145 4238839CP
- 11 T TEKBASINA Jinong SV145 3928078CP
- 12 L Limi Fujin SV145 3215127CP
- 13 E ExTazy Jinong SV145 3158365CP
- 14 N Northman Fujin SV145 3156839CP
- 15 C Cheetah SV145 2967056CP
- 16 U UMAY Jinong SV145 2718438CP
- 17 G GuanYu Jinong SV145 2662838CP
- 18 D DrunkWarrior Jinong SV145 2430545CP
- 19 N Nosyy Jinong SV145 2372822CP
- 20 P PARSEMO Jinong SV145 2010037CP


