Şeref Salonu

Gökyüzünün en güçlü savaşçıları

CP Points ve onur puanı sıralamasını canlı oyun verilerinden takip et.

Canlı Savaş Kayıtları

Oyuncu sıralaması

Sıra Oyuncu Kavim Seviye CP Points
  1. 01 Vlahovic Fujin SV145 9468104CP
  2. 02 Rory Fujin SV145 7552690CP
  3. 03 Freantly Jinong SV145 7200386CP
  4. 04 mLento Jinong SV145 7104745CP
  5. 05 JUNE Fujin SV145 5661128CP
  6. 06 VoraX Fujin SV145 5566638CP
  7. 07 Mithrandir Guanyin SV145 5179412CP
  8. 08 PEDERSAVAR Jinong SV145 5002534CP
  9. 09 CHIC Fujin SV145 4596929CP
  10. 10 GODO Fujin SV145 4238839CP
  11. 11 TEKBASINA Jinong SV145 3928078CP
  12. 12 Limi Fujin SV145 3215127CP
  13. 13 ExTazy Jinong SV145 3158365CP
  14. 14 Northman Fujin SV145 3156839CP
  15. 15 Cheetah Guanyin SV145 2967056CP
  16. 16 UMAY Jinong SV145 2718438CP
  17. 17 GuanYu Jinong SV145 2662838CP
  18. 18 DrunkWarrior Jinong SV145 2430545CP
  19. 19 Nosyy Jinong SV145 2372822CP
  20. 20 PARSEMO Jinong SV145 2010037CP

BATTLE WITH LEGENDS